基本情報
本体価格(税込) | 698.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.0万km | ミッション | フロアMTモード付8AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 807 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3600cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年3月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1年 保証距離:200,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)