基本情報
本体価格(税込) | 1580.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 1610万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 30km | ミッション | フロア8AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2022(R04) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 灰 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 566 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2025(R07)年9月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期限:2025年9月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)