【代引不可】|返品種別B|
| 家庭用(約27m2(約13畳)用 sharp 空気清浄機 空気清浄器 プラズマクラスター ウイルス ウィルス ウイルス対策 ウィルス対策 加湿 sharp 空気清浄 |
基本仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | KC-M50B-W | |||||||
電源 | AC100V 50Hz/60Hz共用 | |||||||
プラズマクラスター 適用床面積(目安)※ |
約21m?(約13畳) | |||||||
空気清浄適用床面積(目安)*1 | ~38m?(23畳) | |||||||
清浄時間*1 | 8畳/12分(「強」運転時) | |||||||
加湿適用床面積(目安)*2 | プレハブ洋室~21m?(13畳)/ 木造和室~13m?(8畳) | |||||||
運転モード | 強 | 中 | 静音 | |||||
風量(m?/分) | 5.1 | 2.9 | 1.2 | |||||
消費電力(W) | 62 | 13 | 3.0 | |||||
1時間あたりの電気代(円) | 約1.7 | 約0.35 | 約0.08 | |||||
運転音(dB) | 51 | 38 | 20 | |||||
加湿量(mL/h)*3 | 500 | 330 | 160 | |||||
連続加湿時間(時間)*4 | 約5.0 | 約7.6 | 約16 | |||||
タンク容量(L) | 約2.5 | |||||||
外形寸法(mm) | 幅400 x 奥行き220 x 高さ600 | |||||||
質量(kg) | 約8.4 | |||||||
電源コード長さ(m) | 約1.8 | |||||||
フィルター | 静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、加湿フィルター | |||||||
モニター | きれいモニター / 加湿中お知らせモニター | |||||||
使い勝手 | Ag+イオンカートリッジ / ハンドル付き給水タンク | |||||||
メーカー保証 | 1年間 ※商品を壁際に置いて、風量「強」運転時に、部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm?のイオンが測定できる床面積の目安です。 *1清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉適用床面積は風量「強」で 運転したときの面積です。空気清浄運転時は「日本電機工業会規格(JEM1467)」に基づくものです。〈各 畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m?から0.15mg/m?、すなわち 初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。 *2加湿空気清浄運転時は「日本電機工業会規格(JEM1426)」に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質、室内の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあげの販売店にご相談ください。 *3温度20℃/湿度30%の環境における加湿量です。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。(温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。また、温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる) *4温度20℃/湿度30%での時間です。ご使用の環境によっては、表示時間より長くなる場合があります。 イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。 プラズマクラスター技術とは プラズマクラスター技術は、自然界にあるのと同じ+(プラス)と−(マイナス)のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊ウイルスや浮遊カビ菌の作用を抑制するシャープ独自の技術です。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)