◆主な適合車種 エルフ
(NPR/NKR/NHR/NJR 他)
<注意>
年式や車台番号等により種類が分かれますので
純正品番で確認が取れていない場合には
事前に「車台番号」をご連絡ください。
◆適合純正品番
8-97898479-0/8-97852187-2
8-97869079-0 他該当
◆右(運転席)側用 24V仕様
<関連ワード>
いすず/イスズ/いすゞ/パワーウインドー
ELF/電動/ドア/ガラス
商品名 | パワーウインドウモーター(右) エルフ 主な適合車種 |
(あくまで目安とお考え下さい) ◆エルフ(車種によって最も古いのは94年頃〜) NPR/NKR/NPS/NKS/NHR/NHS NJR/NMR/NLR/NJS *右(運転席)側で適合 *詳しい資料がありませんので 純正品番で確認が取れていない方は 事前に「車台番号」を御連絡ください。 <ご注意> 事前確認なしでご注文され、結果不適合だった場合 クレームや返品は一切お受けできません。 適合純正品番 |
8-97898479-0/8-97852187-2 他該当 |
特記事項(重要!) |
こちらの商品は適合・不適合が間違いやすいため |
必ず事前に適合確認をお願いいたします。 お問い合わせいただく場合には 「車台番号」をご連絡いただきたいと思います。 例) NKR81E-7000123 メモ |
24V仕様 |
発送その他 |
●当店指定の発送方法のみとなります。 |
<ご注意> ●表示送料はこの商品1個ご注文の場合です。 数量変更や他の追加ご注文商品がある場合には 金額が変更になる場合があります。 ●沖縄・離島のみゆうぱっく対応 (*送料は別途計算、代引きはご利用不可) ★ご注文前に下段「大事なお知らせ」を必ず一読して頂きますようお願いいたします。★ | << ストアからのお知らせ・お願い >> *営業日・営業時間に関して* 日曜・祝日・第2土曜日はお休みとなりまして土曜日の営業時間は午後3時までです<発送業務は14時頃までとなっております事ご了承下さい> *メール不通に関して* お問い合わせやご注文の際に登録されているメールアドレスの誤りや受信設定等の影響により当店からの連絡がエラー等受信されないケースが多数ございます。 (メールアドレス)(メール受信設定)を確認後お問い合わせ・ご注文をお願いします。 *適合確認に関して* 出品商品のほとんどが適合確認必須ですので未確認の場合は車両データをご連絡下さい。 ご注文前の事前適合確認はこちらから または【問い合わせ】よりご連絡をお願い致します。 車台番号(例:JB23W-OOOOOO)型式指定番号(数字5桁)・類別区分番号(数字4桁)が必要です。 適合確認後にお客様へ適合商品のご連絡を致しますので受信メールをご確認願います。※通常1~2日中には回答が届きます *未確認の注文に関して* 適合確認に関するメールをお送りします。 適合確認後の発送のため未確認の場合は納期が遅れる場合もございます事ご了承下さい。 事前に適合確認を済ませご注文頂いた場合を除き未確認でのご注文の場合は車両からの確認後に不適合(社外設定無し)となるケースが多数ございます。 そういった事情ですので確認後の不適合等は「ご注文者様キャンセル」とさせて頂きます。 *条件付き送料無料に関して* (タイミングベルトセットとウォーターポンプ)(ディスクパッドとディスクローター)同時購入で送料無料です。 ご注文時の自動計算上はシステム上、送料が入力されてしまいますのでご注文確定後に当店にて変更致します。 追加部品がある場合でも1個口での発送が可能な範囲内であれば同梱致しまして無料です。 マフラー等、同梱不可商品の同時注文があった場合には別途運賃が必要となります。*沖縄県・離島エリアは除きます *沖縄・離島の方へ* 大型商品の発送・代引き発送は運送便の都合上ご利用頂けません。 送料無料は適応外となっております<テンショナー・ベルトセットのみ送料無料に対応> 自動計算時の送料とは異なる場合がございますのでご注文確定後にご連絡させて頂きます。 *大型商品に関して* 大型商品の「個人宅」宛への発送はできません。 事業所宛または西濃運輸営業所留めのいずれかでの対応となります事ご了承下さい。 *領収書のWEB発行に関して* ご購入後に領収書が必要な場合は領収書発行機能がございますので手順をご確認下さい<商品到着3~4日後から発行可能> <<注意>> アプリには非対応の為ブラウザー版のYahoo!ショッピングの注文履歴や注文履歴詳細でご確認下さい。 正常にお手続きが進まない場合はご連絡下さい<お支払い方法が振込み・代引きは非対応> 詳しくは<こちらから>ご確認下さい。 |
---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | iPhoneX フロントパネル コピー 有機EL OLED 液晶 修理 画面 ガラス 交換 デジタイザ 10 初期不良注文間違い等含む返品交換一切不可(有機-X) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
[11 5(土)5%OFFクーポン対象ストア]CS232B SH232BA#NW1 TOTOピュアレストQR便器 床排水 手洗無 排水芯200mm 送料無料
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 広栄社 ハイスマイル 歯間ブラシ サイズ6 L 超太 4本入 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | AZオイル AZオイル:エーゼットオイル 強力チェーンクリーナー (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 有機100%液肥プラス 500ml (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | スリッポン ウィルソン 991 メンズ カジュアルシューズ キックバックスニーカー 2WAYサンダル かかとが踏める 靴 ギフト プレゼント 父の日 Wilson (楽) |
1 | 1.68 | ジャケット ブルゾン ジャンパー キッズ 子供服 女の子 アウター 春服 秋服 チュール メッシュ フリル おしゃれ カジュアル お出かけ イエロー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ヨネックス YONEX テニスバッグ・ケース ラケットバッグ6 リュック付き テニス6本用 BAG2132R (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | コットン パフ 拭き取り 化粧 カット綿 10×10cm 200枚入 ふき取り ふきとり カット メン 木綿 フェイシャルエステ エステ用品 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | あすつく チューハイ 酎ハイ サワー 送料無料 キリン・ザ・ストロング 麒麟特製ストロング 9% レモンサワー 350ml×48本 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | アクティ HH5 HH6 リビルトオルタネーター 101211-2910 31100-PFE-003 CGH92 *コア不要 [A-D045] (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |