バリエーションコード : 2B4CUS3U54
・ビッグサイズのバイク用ハンドガードです。
走行中の風雨、小石などから手を守り、ハンドルが雨で濡れて滑りやすくなるのを防ぎます。
・カーボン調のスポーティーなデザインなので、バイクの格好良さを損なわずドレスアップにも最適です。
・ネジ留めでしっかり固定でき、水濡れに強く耐久性に優れた素材なので装着したままにしておいても大丈夫です。
・「仕様」サイズ:W約22cmxH10cm / 重量:180g / 材質:プラスチック / カラー:ブルー
*モニターの環境等により、色の見え方に若干差が生じる場合がございます。
商品コード | 2b2y4y25y2 |
---|---|
商品名 | バイク用ハンドガード 汎用 ハンドルバー ナックルガード 保護 ブルー |
ブランド | ENN LLC |
カラー | ブルー ・ビッグサイズのバイク用ハンドガードです。 走行中の風雨、小石などから手を守り、ハンドルが雨で濡れて滑りやすくなるのを防ぎます。 ・カーボン調のスポーティーなデザインなので、バイクの格好良さを損なわずドレスアップにも最適です。 ・ネジ留めでしっかり固定でき、水濡れに強く耐久性に優れた素材なので装着したままにしておいても大丈夫です。 ・「仕様」サイズ:W約22cmxH10cm / 重量:180g / 材質:プラスチック / カラー:ブルー *モニターの環境等により、色の見え方に若干差が生じる場合がございます。 2022/10/18 22:35#edc461c57646013f899772c908981c9ac1d8e0e1 ※ お使いのディスプレイによって写真の色が実際の商品の色と異なる場合や、イメージに差異が生じることがあります。予めご了承ください お支払方法 以下のお支払い方法がご利用いただけます。 ●クレジットカード ※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利用しております。カード番号は暗号化されて安全に送信されますので、どうぞご安心ください。 ●銀行振り込み(前払い) ※振込手数料はお客様負担でお願いいたします。 ※ご注文後にお振込先口座、お振込み期限等をメールにてご案内いたします。 メールが届かない場合は、当ショップまでご連絡をお願いいたします。 ■領収書の発行について 領収書の発行につきましては、発送時のメールにご案内を記載しておりますのでご確認をお願い致します。 ※紙面による発行・商品お届け時の同梱・郵送での対応は、行っておりませんので、予めご了承ください。 ■配送・送料について ●配送について お届け業者は弊社指定の業者となり、お客様側でご指定は頂けません。 また、お届け日時についてもご指定いただけませんので、予めご了承ください。 ※他ネットショップでも併売している為、注文後に在庫切れとなる場合がございます。万が一、ご注文いただいた商品の在庫がない場合は、 ご注文をキャンセルさせていただき、在庫がある商品のみでお届けさせていただきます。予めご了承ください。 ●送料について 送料無料(0円) ※離島の場合、別途追加料金のご負担をお願いする場合がございます。 その他、ギフト配送についてなど ■プライバシーポリシー お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。 当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。 ■返品等について ●返品について 万一商品不良があった場合は、商品お受取り後1か月以内にご連絡ください。商品の返送方法、返金処理等のご案内をさせていただきます。 尚、1か月を超えて連絡があった場合は返品は受付できない場合もございますので、予めご了承ください。 返品先は会社住所とは異なります。必ず当ショップまでご連絡をお願い致します。 ●返品条件 商品の欠陥や不良などに関してのみ返品を承ります。 お客様のご都合(イメージと違う、注文を間違えた、画面の色味と実際の色味が違う 等)による返品の場合、未使用かつ未開封の場合のみ返品をお受けいたします。 ご注文代金からキャンセル手数料600円を差し引いた金額をご返金いたします。 ●長期不在等による返送 宛先不明や長期ご不在で、出荷した商品が当ショップに返送された場合、往復送料 等をご請求させていただきます。予めご了承ください。 ●ご注文キャンセル ご注文のキャンセルは原則不可とさせていただいております。 やむを得ないご事情でご注文キャンセルのご連絡をいただいた場合でも、出荷作業の進み具合によっては送料 等をご請求させていただく場合がございます。予めご了承ください。 その他 ■お問い合わせ 店舗名 ホリック TEL:050-3488-4553 FAX:050-3488-4553 email:horikku_01@yahoo.co.jp ※お電話・メールでのお問い合わせは、土・日・祝日以外 10-16時となっております。 ※お電話はなかなかつながりにくい状態となっております。 お急ぎの方は電子メールでお問い合わせください。 また、お問い合わせの際には、 ご購入を検討していただいている方は、 ・お名前 ・検討中である旨 ・ご用件 既にご購入いただいている方は、 ・お名前 ・ご注文番号 ・ご用件 をご連絡いただけますと、スムーズにご回答できるかと思います。 ご協力のほどお願い致します。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ショール レディース ストール 羽織り ケープ パーティー レース 刺繍 ティアード 結婚式 『ティアードレースショール』※返品交換不可※※メール便可※ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ヘアゴム 単品 ヘアアクセサリー レディース スクエア ボール プレート くすみカラー ストーン風 2重 存在感 おしゃれ かわいい 髪飾り 髪留め
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | レインブーツ ショート丈 長靴 梅雨対策 暴雨対策 雨 雪 防水 キッズ ジュニア 子供用 キッズ ベビー 通園 男の子 女の子 13.0cm-26.0cm レイングッズ 雨具 雨用 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ホワイトニング 薬用 パールホワイト プロ EXプラス 30ml 液体歯みがき 送料無料 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ナカバヤシ スポーツ専用ノート ロジカルスポーツB5 ピンク (楽) |
1 | 1.68 | レビン トレノ AE86 AT用 リビルト ディストリビューター 19100-16080 ディストリビューター (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | テクシーリュクス ビジネスシューズ メンズ texcy luxe TU-7009 TU-7010 TU-7011 TU-7795 TU-7796 3E 4E (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ラジコン ヘリコプター WLtoys XK K130-B RC ブラシレス モーター付き3D6G no Transmitter 1B (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | キシデン工業 ゴールデンジョイント サンリツ型 (sanritsugata) 《溶接機用部品》 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | マカ 牡蠣 亜鉛 活力サプリ VALIOUS バリオス 増大 さくらの森 疲労回復 目覚め だるい 集中力 ストレス 精力 持久力 血流改善 栄養補給 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |