フューエルポンプ「販売実績NO1」の弊社だからこそ信頼、安心出来る商品になります。
●型式 AZR60 AZR65 ZRR70 ZRR75
●品番 23221-28040 23221-28290
●社外新品フューエルポンプ
ポンプ+フィルターストレーナーのみになります(ブラケット・ゲージ゛類無)
現車ブラケットに本品の組替作業が必要です
●保証について(代品保証のみ)
6ヶ月保証
●送料について
全国送料込み
●運送業者について
すみませんが運送会社はこちらで指定させて頂きます。
●適合確認します
適合確認には車台番号、類別区分番号、型式指定番号が必要です。
(全て車検証に記載されています。)
質問欄かhiroparts0417@gmail.com にお問い合わせ下さい。
商品説明フューエルポンプ「販売実績NO1」の弊社だからこそ信頼、安心出来る商品になります。 | ●型式 AZR60 AZR65 ZRR70 ZRR75 ●品番 23221-28040 23221-28290 ●社外新品フューエルポンプ ポンプ+フィルターストレーナーのみになります(ブラケット・ゲージ゛類無) 現車ブラケットに本品の組替作業が必要です ●保証について(代品保証のみ) 6ヶ月保証 ●送料について 全国送料込み ●運送業者について すみませんが運送会社はこちらで指定させて頂きます。 ●適合確認します 適合確認には車台番号、類別区分番号、型式指定番号が必要です。 (全て車検証に記載されています。) 質問欄かhiroparts0417@gmail.com にお問い合わせ下さい。 注意事項 | ●タンク内の燃料の再使用は厳禁です!! | 燃料の状態関係なく残留燃料は全て抜き替えて新品燃料の使用を宜しくお願い致します。 結露などにより水分を含んだガソリンがポンプ内外部にサビを発生させ、ポンプ内部固着による不動という症状が起きます。(純正新品でも同じ事が起きます) ※不良ガソリン・水混入ガソリンによるポンプ固着は保証対象外です。 ※ポンプの外観に変色、薄サビが発生している場合も保証対象外です。(通常の燃料ですと変色、薄サビ等は発生しません) ●保証期間内の不具合について 保証期間内の不具合際は不具合ポンプを送って頂きこちらでテストしてからの発送になりますのでお時間頂きますがご理解頂くよう宜しくお願いします。 (返送時の送料はお客様負担でお願いします。) こちらでテストして問題が無い場合はそのまま返却させて頂きます。 返品交換は一回のみになります。 ●交換歴がある場合、交換歴の有無が分からない場合は現物の確認をして頂く可能性がありますがご了承ください。 特にお申し出がない場合は新車時分を発送させて頂きます。 メーカーの都合により部品番号では部品の特定が出来ない場合も現物の確認をして頂く可能性があります。 lt;※注意gt;主な不良原因 ●結露などにより水分とガソリンが混入し、ポンプ内外部にサビが発生して固着によるポンプ不動 ●ポンプリレー不良、ハーネス焼損 ●ガス欠などのポンプ冷却用燃料循環不足による無負荷空転 フューエルタンク内にサビ・燃料の濁り発生が確認された場合は必ず タンク良品交換・燃料全量交換(タンク残留燃料再使用禁止) ●お客様の誤発注に関しましては返品不可にさせて頂きます。 発送詳細 | 平日(月曜〜土曜日)は17時までに支払い完了の確認が出来ましたら当日発送させて頂きます。 | ※土曜日は基本17時締め切りですが変更になる事がございますのでご了承ください。
こちらの商品案内は 「■@即売くん4.70■」 で作成されました。 | この他にも出品しておりますので宜しければご覧ください。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ATOMIC アトミック スキー板 REDSTER S9i REVOSHOCK S X 12 GW ビンディングセット 22-23 モデル (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
2545 がま口 12cm 親子口金 パール 木玉 玉付き シルバー 差し込みタイプ 角型 手芸 パーツ 金具 ハンドメイド
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | エチュードハウス シーバム ソーク ポア プライマー 30g Sebum Soak Pore Primer ベースメイク 長時間持続 化粧下地 セバム スキンケア 韓国コスメ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | エアーベッド ツインサイズ エアベッド 空気ベッド エアマット エアーマット 一人用 簡易ベッド 極厚 厚み22cm 防災 旅行 車内泊 お昼寝 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | MEDALIST メダリスト クエン酸 エナジージェル (リンゴとはちみつ味、ブドウとはちみつ味、コーヒーとはちみつ味 各2) 6個セット 45g×6 トレラン 補給食 ジェル (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ハイゼット S200P S210P リビルト エアコンコンプレッサー クーラーコンプレッサー ACコンプレッサー 88320-97507 (楽) |
1 | 1.68 | ユーアンドアイ ランドセル A101L 牛革 女の子 ラメピンク ラメレッド A4クリアファイル (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 卓上!みんなのスケジュール 2023年カレンダー CL-647 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | フェイスシールド フェイスガード 大人用 フェイスカバー 接客業 コンビニ 介護施設 医療 簡易式 男女兼用 水洗い 10個 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | パンツ レディース ブーツカット フレアパンツ スラックス スリット センターメール便可 pt20512 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ステンレス製のポリ袋スタンド ステンレス シンクコーナー キッチン 折り畳み ゴミ入れ ゴミ箱 三角コーナー 牛乳パック乾燥 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |