広範囲の病害に効果を発揮し、残効性にも優れた土壌殺菌剤!!
フロンサイド粉剤の特長
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | アウトレット アディダス ハーフトップ スポーツブラ ジュニアブラ キッズ 女の子 ガールズ adidas グンゼ 150cm (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 訳あり サプリ マカ maka マカサプリメント マカサプリ アウトレット 40カプセル*3個セット 約60日分 賞味期限2023年1月以降 送料無料 メール便 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 手すり 手摺 玄関 屋内 おしゃれ アイアン 黒 白 diy 取り付け hr-70 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ジャケット メンズ ブルゾン ナイロンスタンド マウンテンパーカー 迷彩 コーチジャケット メンズ ジャケット ファッション 新作 ミリタリージャケット (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | アクアビーズ すみっコぐらし イラストシートセット AQ-304 (楽) |
1 | 1.68 | マルシン工業 MS-340 アーミースター カーキー M (MS34017M) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 2018サッカー日本代表 オフィシャルトレーディングカード スペシャルエディション 1BOX20パック入り(635204) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 使い捨て 紙おしぼり クリールメリット平型 160枚入り 200mm×230mm (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | iPhone13 ケース 手帳型 iPhone12 iPhoneSE3 ケース mini iPhone11 スマホケース Pro Max XR 8 ストラップ付き 花柄 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ペットハウス 猫ハウス キャットハウス 猫用 小型犬 折り畳み ペットベッド コンパクト収納 ベッド 秋冬 通年 オールシーズン (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタス の
ビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。
●菌密度低下効果
根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。
●低濃度で安定した効果
有効成分が0.5%と低く、10アール当り投下有効成分量が0.15 〜 0.2kg(全面土壌 混和の場合)
と少量で効果を示します。
●すぐれた残効性
壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。
●根こぶ病防除では、石灰類との併用で、より防除効果が高まります。
●土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物にはほとんど影響がありません。
●蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。