来院される方へ
午後は救急・予約の患者様となります。
午後診療のある診療科については外来診療担当表をご覧ください。
フロアマット3色とラウンドカーテン5色から、お好きなカラーをお選びください。
【フロアマット】
■適合車種:ふそう スーパーグレートH08.04-19.03(運転席のみ)
■数量:1個
■新品未使用
■ブラック/パープル・ブラウン/ベージュ・ブラウンと、3色のバリエーション
【カーテン】
■遮光率:99.9%
■専用袋付き
■材質:ポリエステル%
■サイズ:幅240cm×丈90cm 2枚入り ハリガネフック付き
■新品未使用
■カーテンと同じ生地で作ったアイマスク付属
■ブラック/ブラウン/ブルー/グリーン/レッドと、5色のバリエーション
※カーテンの表紙には、折れ跡等ついている場合があります。
※商品画像はフラッシュ撮影のもので、お手元に届いた商品と若干色味が違うと感じられる場合があります。
※色味に関しての返品はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
※在庫がない場合でも、注文を受け付けています。
「お取り寄せ」となっている商品は、1週間〜2ケ月程度かかる場合があります。
メーカー | 車 種 | 車 幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 菱 ふ そ う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンター(H05.11-H14.06) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェネレーションキャンター(H14-H22) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーテックキャンター(H22-) フットレスト有車 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーテックキャンター(H22-) フットレスト無車 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルコンファイター(H04.07-H17.09) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベストワンファイター(H17.10-) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレート(S58.09-H08.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーグレート 前期(H8.04-H19.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーグレート 後期(H19.04-H29.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型スーパーグレート(H29.05-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 野 |
デュトロ トヨタ ダイナ前期(H11.05-H18.12) | 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュトロ トヨタ ダイナ後期(H19.01-H23.06) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュトロ エアループ トヨタ ダイナ(H23.06-) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンジャークルージングライジングスペース(H01.08-H14.01) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンジャープロ(H14.02-H29.03) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型レンジャー(H29.05-) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフィア(H04.07-H15.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランドプロフィア(H15.10-H29.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型プロフィア(H29.05-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い す ゞ |
エルフ(H06.02-H19.05) | 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07エルフ(H19-) フットレスト有車 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07エルフ(H19-) フットレスト無車 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320フォワード(H06.02-H19.05) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07フォワード(H19-) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギガ 前期(H06.12-H19.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギガ 後期(H19.05-H27.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型ギガ(H27.09-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD 日 産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファインコンドル(H05.01-H23.07) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンズコンドル(H23.04-H29.07) | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッグサム(H02.01-H17.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クオン(H16.11-H29.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クオン 2ペダル(H22.04-H29.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型クオン/コンドル(H29.04-)
|