基本情報
本体価格(税込) | 5000.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 5028.2万円 | ハンドル | 左 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 6.4万km | ミッション | フロア6MT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2003(H15) | ボディタイプ | クーペ | ||||||||||||||||||||
色 | 桃 | 乗車定員 | 2名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 449 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 6200cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 2 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年3月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。