※イオンでんわ等の弊社独自アプリや弊社推奨アプリがプリインストールされています。また外箱を覆うビニール等はついておりませんので、予めご了承くださいませ。
motorola moto g31 モトローラ― PASU0007JP 2022年製 スマートホン
■スペック
・ディスプレイ : 約6.4インチ
・重量 : 約181g
・電池容量 : 5,000Ah
・SIM : nanosim
アウトカメラ | 広角:有効画素数 約800万画素 標準:有効画素数 約5,000万画素 マクロ:有効画素数 約200万画素 |
サイズ | 約161.9mm x 73.9mm x 8.55 mm (最薄部) |
---|---|---|---|
インカメラ | 有効画素数 約1,300万画素 | 重量 | 約181g |
ディスプレイ | 約6.4インチ 2,400x1,080 (FHD+)、20:9、OLED、リフレッシュレート 60Hz | 付属品 | 10Wチャージャー、 USB Type-C ケーブル、 ヘッドセット、カバー、 SIM取り出しピン、 ガイド類、LG(法令/安全/規制) |
OS | Android™11 | 電池容量 | 5,000mAh |
プロセッサー | MediaTek Helio G85 オクタコア (2.0GHz*2、1.8GHz*6) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
ストレージ(ROM) | 128GB | 対応バンド:LTE | LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/ B26/B28/B38/B40/B41 |
メインメモリ(RAM) | 4GB | 対応バンド:GSM | GSM 850MHz/900MHz/1,800MHz/ 1,900MHz |
カードリーダー | 最大1TB(microSD) | WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
SIM | nanoSIM | 生体認証 | 指紋認証、顔認証 |
センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス | 防水・防塵/耐衝撃 | IP52
ディスプレイとカメラ
|