【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
●昭和産業 お釜にポン 50粒の商品詳細
●炊飯時にポンと1粒入れるだけ。
●お米がふっくりつややつや、おいしく炊き上がります。
●3〜4合に1粒が目安です。
●ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
区分 | 栄養機能食品(栄養成分:ビタミンE) |
原産国 | 日本 |
使用方法 | ※調理および摂取方法 ・お米3〜4合(炊飯器付属のカップで3〜4カップ、ご飯でお茶碗7〜9杯に相当)をとぎ、いつも通りに水加減をしてから本品1粒を目安に入れて炊いてください。 ・炊きあがり後、よく混ぜて通常のご飯と同じように召し上がってください。 ・前日の夜に本品を入れ、翌朝炊いてもおいしく炊きあがります。 ※1日当たりの摂取目安量 ・1日当たり本品1/7〜3/7粒を目安に召し上がってください。米3合に1粒使用した時のご飯、お茶碗1〜3杯に相当します。 ・それ以上召し上がってもビタミンEの摂り過ぎにはなりませんが、カロリーの摂り過ぎにはご注意ください。 |
原材料 | とうもろこしはい芽油、ゼラチン、小麦はい芽油、添加物(グリセリン、抽出ビタミンE) |
成分 | ※1/7粒(0.66g)当たり ・エネルギー:5kcaL、たんぱく質:0.06g、脂質:0.6g、炭水化物:0.01〜0.07g、食塩相当量:0.0002〜0.002g、ビタミンE:10mg、 ※米3合に1粒お茶碗1杯分 ・エネルギー:257kcaL、たんぱく質:3.8g、脂質:1.1g、炭水化物:55.5g、食塩相当量:0.005g、ビタミンE:10mg ・アレルギー物質:小麦、ゼラチン |
注意事項 | ※摂取をする上での注意事項 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ・一日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ※保存をする上での注意事項 ・誤飲を防ぐため、お子様の手の届かない場所に保存してください。 ・特に夏場(6月〜9月)は、高温や湿気の影響を受けやすくカプセル同士が付着することがあります。 ・ご家庭では、直射日光を避け、30度以下の涼しい場所で保存してください。 ・冬場や、冷凍庫、冷蔵庫で保存した場合、割れやすくなりますのでご注意ください。 ・冷えると、内部に気泡を生じたり、白濁、沈殿することがありますが、品質に問題はありません。 |
製造元 | 昭和産業101-8521 東京都千代田区内神田2-2-1 鎌倉河岸ビル0120-325-706 |
検索用文言 | 昭和産業 お釜にポン 50粒 |
広告文責 | 株式会社ケンコーエクスプレス TEL:03-6411-5513 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!