【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
「野菜一日これ一本」は、「これ一本」で彩り豊かな30品目の野菜を350g分使用し、香料や栄養強化剤を使用せずに、野菜由来の栄養※とおいしさを提供する無添加の野菜100%ミックスジュースです。
トマトをベースに緑野菜をバランスよくブレンドした濃厚な野菜の味わいを楽しみながら、不足しがちな野菜と野菜由来の栄養※を手軽に補う事ができます。※食物繊維、リコピン、カリウム、カルシウム、ビタミンA
野菜ジュース カゴメ
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | 野菜1日これ一本 |
内容量 | 200ml |
商品説明(製品の特徴) | 「野菜一日これ一本」は、「これ一本」で彩り豊かな30品目の野菜を350g分使用し、香料や栄養強化剤を使用せずに、野菜由来の栄養※とおいしさを提供する無添加の野菜100%ミックスジュースです。 トマトをベースに緑野菜をバランスよくブレンドした濃厚な野菜の味わいを楽しみながら、不足しがちな野菜と野菜由来の栄養※を手軽に補う事ができます。※食物繊維、リコピン、カリウム、カルシウム、ビタミンA |
使用上の注意 | 開封後はすぐにお飲みください。 |
成分・分量 | ■原材料 野菜(トマト(輸入又は国産(5%未満))、にんじん、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ピーマン、ビート、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい)、レモン果汁 ■栄養成分【200ml当たり】 エネルギー:68kcal、 たんぱく質:2.4g、 脂質:0g、 炭水化物:15.7g、 ナトリウム:0〜220mg、 糖質:13.7g、糖類:11.4g、食物繊維:1.1〜2.9g、食塩相当量:0〜0.6g、亜鉛:0.3mg、カリウム:700mg、カルシウム:39mg、鉄:0〜2.5mg、マグネシウム:33mg、ビタミンA:270〜1400μg、ビタミンE:2.7mg、ビタミンK:11μg、葉酸:10〜83μg、リコピン:16mg、β−カロテン:2900〜13000μg、ポリフェノール:110mg |
問合せ先 | カゴメ株式会社お客様相談センター 0120‐401‐831 電話受付時間 10:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝を除く) |
製造販売会社(メーカー) | カゴメ株式会社 |
リスク区分(商品区分) | 食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4901306047569 |
ブランド | カゴメ ※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!