【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
製品寸法 | 約 455 × 330 × 265 mm |
---|---|
製品質量 | 約 10.5 kg |
定格電圧 | AC 100V 60Hz |
定格消費電力 | 1100 W |
定格高周波出力 | 700 W |
出力切替 | 700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み |
タイマー | 15 分 |
庫内容量 | 17 L |
庫内有効寸法 | 約 305 × 280 × 175 mm |
電源コード長 | 約 1.4 m |
エネルギー消費効率( 年間消費電力量 ) | 60.0 kWh / 年 |
年間待機時消費電力量 | 0.0 kWh / 年 |
省エネ達成率 | 100 % この商品は60Hz専用です。 こちらの商品は60Hz地域(西日本)専用商品です! |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!