■型式:BTX14-BS (互換 YTX14-BS GTX14-BS FTX14-BS )
■外寸:横150×奥87×高147mm
■電圧:12V
■容量:12Ah(10h)/200CCA
免責事項
取付ミスによる不具合、適切な保管をせず使えなくなった場合(完全放電等)
本体や箱の汚れ等、本製品とは直接関係性がない場合
本製品をエンジン始動以外の用途に使用された場合
バッテリーの初期補充電をお客様ご自身で行い、充電に失敗した場合
車両の不具合によるバッテリー不良
返品、交換につきましての保証は販売しております本製品のみになります
上記内容に1点でも該当する場合は、保証期間中であったとしても保証対象外となる場合がございます
注意事項
同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります
装着されているバッテリーの型番・サイズを予めご確認下さい
端子部分に傷や擦れが見られるものもございますが、 充電の際に接続した端子の跡ですので使用上は問題ございません
購入後、商品不良以外の理由での返品・返金等は一切対応しておりせん
商品到着後1ヵ月以内の初期不良期間を超過した場合の送料は、ご返品して頂き検品させて頂く場合を含め、お客様ご負担となります
YTX14-BS 互換 適合車種一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | 型式 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1300 SUPERFOUR |
SC38E/SC40 ('98'〜00') |
GSX1100G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL1500C CT VAlkyrie |
- | GSX1400 | BC-GY71A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVF | RC45 | GSX-R1100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST1100-ABS-TCS1100A | - | SV1000S | BC-VT54A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イントルーダーLC | VY51A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST1100 バンヨーロピアン |
- | スカイウェイブ650 | BC-CP51A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイウェイブ650LX | BC-CP51A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 | SC38 | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフリカツイン XRV750P |
RD07 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPZ1100 | ZXT10E/F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウ400 | NC34 | KVF4004X4 | VF400CCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウ750 | RC44 | NINJA ZX-12R | ZXT20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアー ストーム |
SC36('97〜) | W650 | EJ650A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワルキューレ | SC34 | ZRX1100-2 | ZRT10C/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | ZX-11 | ZX1100D/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | 型式 | ZX1100-E-ABS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ1200(A) | 4CC/2 | ZX1100- DNinjaZX-11 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ1200/AE/AEC/F | - | ZZ-R1100-D | ZXT10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZR1000 | - | ZZ-R1100 NINJA | ZXT10E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FZR1000F | - | ZZR1100EU | ZXT10D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTS1000 | - | ZZ-R1200 | ZXT20C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJR1200 | 4KG/4KG2-4/4K92 | バルカン800 | VN800A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルカン800 ドリフター |
VN800C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJR1200R | 4KG3 | バルカン800C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZF1000R | - | バルカン800CLASSIC.B | VN800A/B※同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります。 ※装着されているバッテリーの型番・サイズを予めご確認ください。
|