農産物流通
【花の定期便】安くておしゃれなお花のサブスクおすすめ3選
2022年11月3日 管理者 のうぎょうとぼく
ブラザー工業 A4モノクロレーザー複合機
プリント、コピー、スキャン、ファクス対応
見やすい2.7型カラー液晶タッチパネルを搭載
自動両面プリントで用紙コストが1/2〜1/8に
消耗品の交換もラクラク、便利なフロントオペレーション
最大50枚ADFとフラットベッドを搭載
厚紙も安心!2Way給紙amp;排紙
トナー消費量を節約できる、トナー節約機能搭載
JANコード | 4977766782388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 送受信兼用卓上型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読み取り方式 | CIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿サイズ幅 | 最大:215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも)、最小:105mm(ADF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大用紙サイズ | 210×297mm(A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原稿読み取り幅 | 204mm(A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADF(自動原稿送り装置)枚数 | 50枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準用紙トレイ枚数/排紙枚数 | 250枚/100枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手差しトレイ | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給紙セット可能枚数 | 251枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受話器標準装備 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準メモリー容量 | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | [USB*1] Hi-Speed USB 2.0 [有線LAN] 10Base-T/100Base-TX [無線LAN] - [USBホスト] - マルチアクセス |
有り |
リモートセットアップ |
有り |
分離型カートリッジ |
有り |
トナー節約モード |
有り |
モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト |
-/2.7型TFTタッチパネル/有り |
自動両面プリント*13 | 有り |
両面同時スキャン |
- |
USBダイレクト*2 | - |
透かし(ウォーターマーク)印刷*3 | 有り |
セキュリティ印刷 |
有り |
セキュリティ機能ロック/設定ロック |
有り/有り |
セキュリティIPフィルター*4 | 有り |
ID印刷*3/SSL通信*10 | 有り/有り |
お気に入り設定登録機能 |
最大12件 |
対応OS*5 *6 *11 | Windows 11*14, 10, 8/8.1, 7 SP1, Server 2016, Server 2012/2012 R2, Server 2008/2008 R2 |
macOS v10.10.5〜 chrome*15 電源 |
AC 100V 50/60Hz |
消費電力*12 | 待機時:平均約37W |
最大時:880W以下 コピー時:平均約420W スリープ時(ディープスリープ時):平均約1.2W エネルギー消費効率*7 | 70kWh/年 区分:複合機c |
ウォームアップタイム*8 | 10秒以下(スリープモードから)、29秒以下(電源投入から) |
動作環境 |
温度:10-32°C、湿度:20-80%(結露無き事) |
稼動音*9 | 動作時:6.59B/49dB |
待機時:不可聴/30dB 外形寸法(単位: mm)(突起部を除く) |
W410×D398.5×H318.5 |
重量(消耗品含む) |
約11.8kg |
装置寿命 |
[プリンター部] |
約5万枚または5年間のいずれか早い方 [スキャナー部] 約5万枚または5年間のいずれか早い方 |