※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
低脂肪、高たんぱく、高カルシウムに加えてコラーゲンも摂取できます。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
低脂肪、高たんぱく、高カルシウム。その上コラーゲン含有量が5,000mg(製品100gあたり)。大さじ4杯+水またはお湯(200ml)でコラーゲンスキムドリンクができ、1,200mgのコラーゲンが摂取できます。飲用だけでなく、既存のスキムミルク同様、カレーやパンなど日ごろの料理にコクを足したいときにご使用いただけます。また、コーヒーや紅茶等のポーションミルク、クリーミングパウダーの代わりにもご使用いただけます。
食品・調味料・お取り寄せ > 粉類・製菓材料 > その他 粉類 > その他 粉類
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原産国 | 日本 | 賞味期限 | 製造日より12ヶ月 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。 |
寸法 | 縦70×横170×高さ180mm 、縦70×横170×高さ180mm | 特徴 | 低脂肪、高たんぱく、高カルシウム。コラーゲン含有量が5,000mg(製品100g当たり)のヘルシー食品です。 |
名称 | コラーゲンスキム | 商品分類 | 脱脂粉乳 |
エネルギー | 100g当たりエネルギー358kcal | 内容量(g) | 155 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分、ゼラチン | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 脱脂粉乳(国内製造)、コラーゲンペプチド/ビタミンD、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) |
栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー:358kcal たんぱく質:37.2g 脂質:0.9g 炭水化物:50.2g 食塩相当量:1.0g カルシウム:1130mg ビタミンD :7.5μg 鉄:0.2mg リン:910mg コラーゲン:5000mg | 内容量 | 155g |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 脱脂粉乳 | ブランド | 森永乳業(morinaga) |
メーカー名 | 森永乳業 | JANコード | 4902720131308 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.