基本情報
本体価格(税込) | 338.5万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 2.0万km | ミッション | コラムMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(H31) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||||||
色 | 灰 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 743 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 117項目の納車前点検 及び 消耗品の交換(コンディションに応じて消耗品の交換をしてお渡しします。詳細は店舗スタッフに御確認ください) |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 AP保証は、12ヶ月 走行距離無制限の期間が適応されます。安心の全国保証対応です!1年間・無償修理の「オートプラネット保証」☆エンジンやミッションなど動力系のトラブルによる大きな出費はもちろん、純正ナビ、サンルーフやキーレスなどの電装品トラブルまで215に及ぶ保証項目で安心をお届け致します。 状態
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |