基本情報
本体価格(税込) | 385.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 396.7万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.6万km | ミッション | その他AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(H31) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||
色 | 茶M | 乗車定員 | 7名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 864 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年1月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ロングラン保証1年<走行距離無制限> *延長保証(有料)最長2年<走行距離無制限> 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。