鮪のプロが作る海鮮醤油漬け
大とろも中とろも赤身も「あまみ」があり「美味しい」と評判。
そのマグロを炙って焼き目をつけ、さらに美味しくしました。
炙りマグロの美味しさを最大限に引き出すように調合した醤油タレは、
まろやかな甘みと、すこしとろみがあり、マグロの味を引き立たせます。
原材料
本マグロ(北海道産)、醤油、砂糖、みりん、酒精、鰹節エキス、増醸酢、昆布エキス、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
内容量
110g×5個
栄養成分表示(100gあたり※分析値)
エネルギー 129kcal、たんぱく質 19.9g、脂質 1.0g、炭水化物 7.8g、食塩相当量 2.3g
賞味期限
発送日から冷凍30日、解凍後当日
保存方法
要冷凍-18℃以下
発送方法
送料無料。冷凍便で発送いたします。
関連ワード
マグロ漬け 丼 鮪 本マグロ 本まぐろ 鮪漬け マグロ まぐろ まぐろのタタキ まぐろ漬け 漬けマグロ 漬け丼 赤身 刺身 さしみ たたき タレ づけ つまみ トロ どんぶりの素 海鮮惣菜 海鮮漬けの素 海鮮漬け丼 海鮮丼 海鮮丼セット 醤油漬け 刺身 取り寄せ 寿司 おつまみ お歳暮 ギフト グルメ 父の日 贈り物 贈答用
商品名 | 海鮮醤油漬まぐろ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料名 | 本マグロ(北海道産)、醤油、砂糖、みりん、酒精、鰹節エキス、増醸酢、昆布エキス、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)(原材料の一部に小麦、大豆を含む) | ||||||||||
栄養成分表示(100gあたり※分析値) | エネルギー 129kcal、たんぱく質 19.9g、脂質 1.0g、炭水化物 7.8g、食塩相当量 2.3g | ||||||||||
内容量 | 110g(マグロ80g+タレ30g)×5個 | ||||||||||
賞味期限 | 発送日から冷凍30日、解凍後当日 | ||||||||||
商品説明 | ○鮪のプロが作る海鮮醤油漬け 当社は鮪専門会社として発足。全世界のマグロを扱っております。品質保持とより良い品物をお届けする為に、超低温冷蔵庫(マイナス55℃)を完備し高品質な冷凍技術によりマグロの鮮度を一定に保った商品をお届けしております。本商品は美味しいと評判の津軽海峡や噴火湾で獲れた北海道産の天然本マグロのみを使用しました。 ○鮮度抜群のまま素早く調理 ○マグロを炙る 炙りマグロの美味しさを最大限に引き出すように調合した醤油タレは、まろやかな甘みと、すこしとろみがあり、マグロの味を引き立たせます。 ほかほかご飯との相性もたいへん良いです。 そのまま食べてもよし 酒の肴とし、そのまま食べても美味しい。焼酎や日本酒と一緒にいかがですか。 まぐろ海鮮丼として 生卵やネギ、ゴマなどをトッピングしても美味しくお召し上がれます。 思う存分炙りマグロの美味しさをご堪能ください。 食べ方は簡単 食べる前に冷蔵庫に入れて解凍しましょう。 冷蔵庫にてじっくり(3〜4時間程度が目安)と低温解凍しましょう。 タレがより一層染み込み、美味しくお召し上がりいただけます。生ものですので解凍後はお早めにお召し上がり下さい。再凍結は品質を損ないますのでおやめ下さい。 お急ぎの場合は流水解凍もOK 5〜10分程度流水で解凍ください。 注意事項
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。