桑の葉,桑の葉茶,ダイエット,通販,粉末,茶,お茶,粉末茶,パウダー,
エネルギー | 358kcal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 18.7g | ||||||||||||||||||
脂質 | 5.3g | ||||||||||||||||||
炭水化物 | 58.9g | ||||||||||||||||||
ナトリウム | 10mg | ||||||||||||||||||
食塩相当量 | 0.03g | ||||||||||||||||||
1-デオキシノジリマイシン(DNJ) | 120mg 商品情報
|
商品名 | 桑の葉100%パウダー |
---|---|
原材料名 | 桑の葉 |
産地 | 京都府 |
内容量 | 各商品ラベルに記載 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。