PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
商品名 | BASE BREAD プレーン |
---|---|
商品区分 | 家庭用 |
内容量 | 16袋入り(8食分) 1袋 1個入り 71g *2袋で1食分の栄養素となります。 |
最小包装サイズ(横×縦×高さ) | 155×150×60 mm |
JANコード | 4589749924021 |
原材料 | 小麦全粒粉(国内製造)、小麦たんぱく、還元水飴、大豆粉(遺伝子組換えでない)、もち米、発酵種、液卵、ライ麦全粒粉、小麦胚芽、米ぬか、バター、食用こめ油、チアシード、パン酵母、米酢、食塩、小麦粉、海藻粉末、粉末油脂、昆布粉末、サトウキビ抽出物、酵母/酒精、調味料(無機塩) |
アレルギー表示 | 小麦・卵・乳・大豆 |
賞味期限 | お届けから約2週間 |
温度帯 | 常温 |
販売者 | ベースフード株式会社 東京都目黒区中目黒5-25-2 |
製造者 | (IT)伊藤製パン株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区末田 2398-1 (OS)株式会社オイシス 明石工場 兵庫県明石市大久保町松陰246番地 |
商品説明 | 26種のビタミン&ミネラル、27gのたんぱく質、6〜7gの食物繊維など、からだに必要な栄養素がぎゅっとつまった完全栄養パン※1。 糖質約30%OFF※2。いそがしくて自炊ができないときでも、かんたんにおいしく栄養がとれるよう開発しました。 朝食におすすめ ふんわり食感の全粒粉パン 全粒粉をベースに、大豆やチアシードなど、栄養豊富な自然食材を10種類以上ブレンド。合成保存料、合成香料、合成着色料不使用。ジャムやチョコクリームをあわせたり、サンドイッチやハンバーガーにしたり、アレンジ自在です。もちろん、そのままでもおいしく食べられます。 ※1 栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、全ての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。 ※2 日本食品標準成分表2015年版(七訂)より、ロールパンとの比較(同量)。 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所で保存してください。
|
テクノロジー&エンジニアリング