【製品仕様】
素材:基材PET+AG
サイズ:301.5x188.5mm
透過率:91.5%
ブルーライトカット率:33%
抗菌率:99.9% (黄色ブドウ球菌24hr後)
対応機種:14型(16:10) ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RJ / GA402RK, Vivobook 14X X1403ZA,Dell Inspiron 14/Precision 5470 プラチナ,マウスコンピューター DAIV 4P-M16-KK,Dynabook dynabook R8/R9/RZ,Lenovo IdeaPad Flex 570,Lenovo ThinkPad T14/T14s/X1 Carbon,NEC LAVIE NEXTREME XC550/XC750/XC950,LGエレクトロニクス LG gram 14Z90Q/14Z95P など 14.0インチ 16:10型 ノートパソコン
画面サイズ | 商品番号 | フィルムサイズ(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
10.1インチ 16:10 | ra0520jb | 218x136 | |||
11.6インチ 16:9 | ra0445jb | 257x145 | |||
12.0インチ 3:2 | ra0499jb | 253x169 | |||
12.1インチ 16:9 | ra0446jb | 268x151 | |||
12.1インチ 16:10 | ra0447jb | 261x164 | |||
12.5インチ 16:9 | ra0448jb | 277x155 | |||
13.3インチ 16:9 | ra0449jb | 294x165 | |||
13.3インチ 16:10 | ra0498jb | 286x179 | |||
14インチ 16:9 | ra0450jb | 309x174 | |||
14インチ 16:10 | ra0518jb | 302x189 | |||
14インチ 3:2 | ra0469jb | 296x198 | |||
15.6インチ 16:9 | ra0451jb | 344x194 | |||
画面サイズをクリックしてお持ちのPCに合ったサイズをお買い求めください。
|